@Rak
habe den Code eingefügt und jetzt kommen "vernünftige Werte".

Ich bin nicht im Haus und kann erst heute Abend vergleichen ob die ETS im Gruppenbusmonitor die gleichen Zahlen darstellt.

Ich habe mal versucht über Browser einen negativen Wert zu senden, das funktioniert jedoch nicht (ich probier es heute abend mit der ETS)

http://nglux:8080/bin/SET;&html_list(group=$messwerte)?$stromzaehler=-50

Hier die stats von mh im browser als Bsp:
Stromzaehler states
13/02/2008 09:15:52 30023 set_by=1.1.55target=$stromzaehler
13/02/2008 09:15:46 -50 set_by=web [192.168.1.12]target=$stromzaehler
13/02/2008 09:15:38 30022 set_by=1.1.55target=$stromzaehler
13/02/2008 09:15:25 30021 set_by=1.1.55target=$stromzaehler
13/02/2008 09:15:12 30020 set_by=1.1.55target=$stromzaehler
13/02/2008 09:15:00 30019 set_by=1.1.55target=$stromzaehler
13/02/2008 09:14:47 30018 set_by=1.1.55target=$stromzaehler
13/02/2008 09:14:34 30017 set_by=1.1.55target=$stromzaehler
13/02/2008 09:14:20 30016 set_by=1.1.55target=$stromzaehler
13/02/2008 09:14:07 30015 set_by=1.1.55target=$stromzaehler

Hut AB! Finde echt toll das Du Dir netterweise die Zeit genommen hast

Grüsse